Showing posts with label 1st Session Free Calls. Show all posts
Showing posts with label 1st Session Free Calls. Show all posts

FREE CURRENCY 1ST SESSION CALLS: 18.01.2013

Buy USDINR SA 54.1750 SL 54.0800 Target 54.2525 / 54.2925
Short USDINR SB 54.0700 SL 54.1650 Target 53.9925 / 53.9525

------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 72.4925 SL 72.3300 Target 72.5900 / 72.6300
Short EURINR Sb 72.2950 SL 72.4575 Target 72.1975 / 72.1575

------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 86.5825 SL 86.4000 Target 86.6800 / 86.7200
Short GBPINR SB 86.3575 SL 86.5400 Target 86.2600 / 86.2200

------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 60.2950 SL 60.1600 Target 60.3925 / 60.4325
Short JPYINR SB 60.1350 SL 60.2700 Target 60.0375 / 59.9975

------------------------------------------------------------------------------------

Free Currency Intraday Calls, 1st session: 17.01.2013

Buy USDINR SA 54.8900 SL 54.8125 Target 54.9675 / 55.0075
Short USDINR SB 54.8100 SL 54.8875 Target 54.7325 / 54.6925

-------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 72.8775 SL 72.7725 Target 72.9750 / 73.0150
Short EURINR Sb 72.7600 SL 72.8650 Target 72.6625 / 72.6225

-------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 87.7150 SL 87.5925 Target 87.8125 / 87.8525
Short GBPINR SB 87.5725 SL 87.6950 Target 87.4750 / 87.4350

-------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 62.2825 SL 62.1525 Target 62.3800 / 62.4200
Short JPYINR SB 62.1300 SL 62.2600 Target 62.0325 / 61.9925

-------------------------------------------------------------------------------------

Free Currency Tips, 1st Session: 11.01.2013


Buy USDINR SA 54.6950 SL 54.6000 Target 54.7725 / 54.8125
Short USDINR SB 54.5900 SL 54.6850 Target 54.5125 / 54.4725
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Buy EURINR SA 72.4950 SL 72.3450 Target 72.5925 / 72.6325
Short EURINR Sb 72.3150 SL 72.4650 Target 72.2175 / 72.1775
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 88.2875 SL 88.1450 Target 88.3850 / 88.4250
Short GBPINR SB 88.1175 SL 88.2600 Target 88.0200 / 87.9800
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 61.5025 SL 61.3600 Target 61.6000 / 61.6400
Short JPYINR SB 61.3325 SL 61.4750 Target 61.2350 / 61.1950
-----------------------------------------------------------------------------------------

Free Currency 1st Session Tips: 10.01.2013


Buy USDINR Sa 54.8950 SL 54.7850 Target 54.9725 / 55.0125
Short USDINR Sb 54.7700 SL 54.8800 Target 54.6925 / 54.6525
---------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 71.6675 SL 71.5000 Target 71.7650 / 71.8050
Short EURINR Sb 71.4625 SL 71.6300 Target 71.3650 / 71.3250
---------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 87.8475 SL 87.7300 Target 87.9450 / 87.9850
Short GBPINR Sb 87.7125 SL 87.8300 Target 87.6150 / 87.5750
---------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 62.3525 SL 62.2425 Target 62.4500 / 62.4900
Short JPYINR Sb 62.2275 SL 62.3375 Target 62.1300 / 62.0900
---------------------------------------------------------------------------

Free Currency 1st Session Tips: 09.01.2013


Buy USDINR Sa 55.2025 SL 55.1125 Target 55.2800 / 55.3200
Short USDINR Sb 55.1050 SL 55.1950 Target 55.0275 / 54.9875
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 72.1525 SL 72.0300 Target 72.2500 / 72.2900
Short EURINR Sb 72.0100 SL 72.1325 Target 71.9125 / 71.8725
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 88.5525 SL 88.3975 Target 88.6500 / 88.6900
Short GBPINR Sb 88.3650 SL 88.5200 Target 88.2675 / 88.2275
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 63.2275 SL 63.1000 Target 63.3250 / 63.3650
Short JPYINR Sb 63.0775 SL 63.2050 Target 62.9800 / 62.9400
-----------------------------------------------------------------------------------------

Free Currency 1st Session Tips: 08.01.2013


Buy USDINR Sa 55.4425 SL 55.3525 Target 55.5200 / 55.5600
Short USDINR Sb 55.3450 SL 55.4350 Target 55.2675 / 55.2275
----------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 72.7425 SL 72.6050 Target 72.8400 / 72.8800
Short EURINR Sb 72.5800 SL 72.7175 Target 72.4825 / 72.4425
----------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 89.2500 SL 89.1000 Target 89.3475 / 89.3875
Short GBPINR Sb 89.0700 SL 89.2200 Target 88.9725 / 88.9325
----------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 63.3925 SL 63.2100 Target 63.4900 / 63.5300
Short JPYINR Sb 63.1675 SL 63.3500 Target 63.0700 / 63.0300
----------------------------------------------------------------------------------

Free Currency Tips, 1st Session: 07.01.2013


Buy USDINR Sa 55.1950 SL 55.1000 Target 55.2725 / 55.3125
Short USDINR Sb 55.0900 SL 55.1850 Target 55.0125 / 54.9725
--------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 72.0500 SL 71.9025 Target 72.1475 / 72.1875
Short EURINR Sb 71.8725 SL 72.0200 Target 71.7750 / 71.7350
--------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 88.5650 SL 88.3900 Target 88.6625 / 88.7025
Short GBPINR Sb 88.3500 SL 88.5250 Target 88.2525 / 88.2125
--------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 62.6800 SL 62.5300 Target 62.7775 / 62.8175
Short JPYINR Sb 62.5000 SL 62.6500 Target 62.4025 / 62.3625
--------------------------------------------------------------------------------------

FREE CURRENCY 1ST SESSION CALLS: 04.01.2013


Buy USDINR Sa 55.0800 SL 54.9975 Target 55.1575 / 55.1975
Short USDINR Sb 54.9925 SL 55.0750 Target 54.9150 / 54.8750
------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 71.7250 SL 71.6400 Target 71.8225 / 71.8625
Short EURINR Sb 71.6350 SL 71.7200 Target 71.5375 / 71.4975
------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 88.4325 SL 88.3175 Target 88.5300 / 88.5700
Short GBPINR Sb 88.3000 SL 88.4150 Target 88.2025 / 88.1625
------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 62.8025 SL 62.6975 Target 62.9000 / 62.9400
Short JPYINR Sb 62.6850 SL 62.7900 Target 62.5875 / 62.5475
------------------------------------------------------------------------------

Free Currency 1st Session Calls: 03.01.2013


Buy USDINR Sa 54.7400 SL 54.6025 Target 54.8175 / 54.8575
Short USDINR Sb 54.5775 SL 54.7150 Target 54.5000 / 54.4600
------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 71.8800 SL 71.7100 Target 71.9775 / 72.0175
Short EURINR Sb 71.6725 SL 71.8425 Target 71.5750 / 71.5350
------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 88.6825 SL 88.5200 Target 88.7800 / 88.8200
Short GBPINR Sb 88.4850 SL 88.6475 Target 88.3875 / 88.3475
------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 62.7775 SL 62.6100 Target 62.8750 / 62.9150
Short JPYINR Sb 62.5725 SL 62.7400 Target 62.4750 / 62.4350
------------------------------------------------------------------------------------

FREE CURRENCY 1ST SESSION TWO WAY TIPS: 2.1.2013


Buy USDINR Sa 54.6575 SL 54.5525 Target 54.7350 / 54.7750
Short USDINR Sb 54.5400 SL 54.6450 Target 54.4625 / 54.4225
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 72.5650 SL 72.4825 Target 72.6625 / 72.7025
Short EURINR Sb 72.4775 SL 72.5600 Target 72.3800 / 72.3400
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 89.2050 SL 89.0450 Target 89.3000 / 89.3400
Short GBPINR Sb 89.0100 SL 89.1700 Target 88.9150 / 88.8750
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 62.7950 SL 62.6050 Target 62.8925 / 62.9325
Short JPYINR Sb 62.5600 SL 62.7500 Target 62.4625 / 62.4225
---------------------------------------------------------------------------------------

Free Currency Tips, 1st Session: 01.01.2013


Buy USDINR Sa 55.0075 SL 54.9300 Target 55.0850 / 55.1250
Short USDINR Sb 54.9275 SL 55.0050 Target 54.8500 / 54.8100
------------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 72.7250 SL 72.6025 Target 72.8225 / 72.8625
Short EURINR Sb 72.5825 SL 72.7050 Target 72.4850 / 72.4450
------------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 89.0650 SL 88.9825 Target 89.1625 / 89.2025
Short GBPINR Sb 88.9775 SL 89.0600 Target 88.8800 / 88.8400
------------------------------------------------------------------------------------------

FREE CURRENCY TIPS, 1ST SESSION: 31.12.2012


Buy USDINR Sa 55.1000 SL 55.0150 Target 55.1775 / 55.2175
Short USDINR Sb 55.0100 SL 55.0950 Target 54.9325 / 54.8925
--------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 72.7500 SL 72.6400 Target 72.8475 / 72.8875
Short EURINR Sb 72.6250 SL 72.7350 Target 72.5275 / 72.4875
--------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 88.9500 SL 88.8275 Target 89.0475 / 89.0875
Short GBPINR Sb 88.8075 SL 88.9300 Target 88.7100 / 88.6700
--------------------------------------------------------------------------------

FREE CURRENCY 1ST SESSION CALLS: 27.12.2012


Buy USDINR (Jan) SA 55.0900 SL 55.0000 Target 55.1675 / 55.2075
Short USDINR (Jan) SB 54.9925 SL 55.0825 Target 54.9150 / 54.8750
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR (Jan) SA 72.8025 SL 72.7000 Target 72.9000 / 72.9400
Short EURINR (Jan) Sb 72.6875 SL 72.7900 Target 72.5900 / 72.5500
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR (Jan) SA 88.7600 SL 88.6700 Target 88.8575 / 88.8975
Short GBPINR (Jan) SB 88.6625 SL 88.7525 Target 88.5650 / 88.5250
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR (Jan) SA 64.1975 SL 64.0800 Target 64.2950 / 64.3350
Short JPYINR (Jan) SB 64.0625 SL 64.1800 Target 63.9650 / 63.9250
-----------------------------------------------------------------------------------------

FREE CURRENCY TIPS, 1ST SESSION: 26.12.2012


Buy USDINR SA 55.1425 SL 55.0250 Target 55.2200 / 55.2600
Short USDINR SB 55.0075 SL 55.1250 Target 54.9300 / 54.8900
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 72.7600 SL 72.6125 Target 72.8575 / 72.8975
Short EURINR Sb 72.5825 SL 72.7300 Target 72.4850 / 72.4450
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 88.9100 SL 88.8000 Target 89.0075 / 89.0475
Short GBPINR SB 88.7850 SL 88.8950 Target 88.6875 / 88.6475
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 64.7625 SL 64.6000 Target 64.8600 / 64.9000
Short JPYINR SB 64.5650 SL 64.7275 Target 64.4675 / 64.4275
---------------------------------------------------------------------------------------

FREE CURRENCY TIPS, 1ST SESSION: 24.12.2012


Buy USDINR SA 55.2650 SL 55.1675 Target 55.3425 / 55.3825
Short USDINR SB 55.1575 SL 55.2550 Target 55.0800 / 55.0400
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 72.8075 SL 72.6525 Target 72.9050 / 72.9450
Short EURINR Sb 72.6200 SL 72.7750 Target 72.5225 / 72.4825
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 89.2875 SL 89.1500 Target 89.3850 / 89.4250
Short GBPINR SB 89.1250 SL 89.2625 Target 89.0275 / 88.9875
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 65.5275 SL 65.4300 Target 65.6250 / 65.6650
Short JPYINR SB 65.4200 SL 65.5175 Target 65.3225 / 65.2825
-------------------------------------------------------------------------------------------

RUPEEDESK: FREE MCX-SX INTRADAY CURRENCY TIPS: 21.DEC.2012


Buy USDINR SA 55.195 SL 55.1100 Target 55.2725 / 55.3125
Short USDINR SB 55.105 SL 55.1900 Target 55.0275 / 54.9875
------------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 72.79 SL 72.6950 Target 72.8875 / 72.9275
Short EURINR Sb 72.685SL 72.7800 Target 72.5875 / 72.5475
------------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 89.6225 SL 89.5200 Target 89.72 / 89.76
Short GBPINR SB 89.5075 SL 89.6100 Target 89.41 / 89.37
------------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 65.755 SL 65.6725 Target 65.8525 / 65.8925
Short JPYINR SB 65.6675 SL 65.7500 Target 65.57 / 65.53
--------------------------------------------------------------------------

FREE INDIAN CURRENCY INTRADAY TIPS, 1ST SESSION: 20.DEC.2012


Buy USDINR SA 54.8775 SL 54.8000 Target 54.955 / 54.995
Short USDINR SB 54.7975 SL 54.8750 Target 54.72 / 54.68
---------------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 72.51 SL 72.4000 Target 72.6075 / 72.6475
Short EURINR Sb 72.3850 SL 72.4950 Target 72.2875 / 72.2475
---------------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 89.1575 SL 89.0400 Target 89.255 / 89.295
Short GBPINR SB 89.0225 SL 89.1400 Target 88.925 / 88.885
---------------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 65.17 SL 65.0225 Target 65.2675 / 65.3075
Short JPYINR SB 64.9925 SL 65.1400 Target 64.895 / 64.855
---------------------------------------------------------------------------------------------

FREE CURRENCY TIPS, 1ST SESSION: 17.12.2012


Buy USDINR SA 54.6800 SL 54.5900 Target 54.7575 / 54.7975
Short USDINR SB 54.5825 SL 54.6725 Target 54.5050 / 54.4650
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 71.8875 SL 71.7825 Target 71.9850 / 72.0250
Short EURINR Sb 71.7700 SL 71.8750 Target 71.6725 / 71.6325
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 137.7775 SL 8.2000 Target 137.8750 / 137.9150
Short GBPINR SB -41.2625 SL 88.3125 Target -41.3650 / -41.4050
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 65.1175 SL 64.9700 Target 65.2150 / 65.2550
Short JPYINR SB 64.9400 SL 65.0875 Target 64.8425 / 64.8025
---------------------------------------------------------------------------------------

Free Currency Tips, 1st Session: 14.12.2012


Buy USDINR SA 54.6925 SL 54.6100 Target 54.7700 / 54.8100
Short USDINR SB 54.6050 SL 54.6875 Target 54.5275 / 54.4875
-------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 71.5575 SL 71.4550 Target 71.6550 / 71.6950
Short EURINR Sb 71.4425 SL 71.5450 Target 71.3450 / 71.3050
-------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 88.1325 SL 87.9900 Target 88.2300 / 88.2700
Short GBPINR SB 87.9625 SL 88.1050 Target 87.8650 / 87.8250
-------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 65.1850 SL 65.0675 Target 65.2825 / 65.3225
Short JPYINR SB 65.0500 SL 65.1675 Target 64.9525 / 64.9125
-------------------------------------------------------------------------------------

Free Currency Tips, 1st Session: 12.12.2012


Buy USDINR SA 54.4950 SL 54.4175 Target 54.5725 / 54.6125
Short USDINR SB 54.4150 SL 54.4925 Target 54.3375 / 54.2975
------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 70.8050 SL 70.7150 Target 70.9025 / 70.9425
Short EURINR Sb 70.7075 SL 70.7975 Target 70.6100 / 70.5700
------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 87.7425 SL 87.6400 Target 87.8400 / 87.8800
Short GBPINR SB 87.6275 SL 87.7300 Target 87.5300 / 87.4900
------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 65.9525 SL 65.7975 Target 66.0500 / 66.0900
Short JPYINR SB 65.7650 SL 65.9200 Target 65.6675 / 65.6275
------------------------------------------------------------------------------------

DISCLAIMER

The suggestions made herein are for information purposes and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The information is derived from various sources that are deemed to be reliable but its accuracy and completeness are not guaranteed.Our blog does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. And we won't be liable or responsible for any legal or financial losses made by anyone .Any surfing and reading of the information available in this blog is the acceptance of this disclaimer.