Showing posts with label Free 1st session calls. Show all posts
Showing posts with label Free 1st session calls. Show all posts

Free Currency Tips, 1st Session: 28.12.2012


Buy USDINR SA 55.2350 SL 55.1200 Target 55.3125 / 55.3525
Short USDINR SB 55.1025 SL 55.2175 Target 55.0250 / 54.9850
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 73.0875 SL 72.9200 Target 73.1850 / 73.2250
Short EURINR Sb 72.8825 SL 73.0500 Target 72.7850 / 72.7450
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 88.8225 SL 88.7200 Target 88.9200 / 88.9600
Short GBPINR SB 88.7075 SL 88.8100 Target 88.6100 / 88.5700
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 63.9350 SL 63.8000 Target 64.0325 / 64.0725
Short JPYINR SB 63.7750 SL 63.9100 Target 63.6775 / 63.6375
-------------------------------------------------------------------------------------------

FREE CURRENCY TIPS, 1ST SESSION: 19.12.2012


Buy USDINR SA 54.9650 SL 54.8675 Target 55.0425 / 55.0825
Short USDINR SB 54.8575 SL 54.9550 Target 54.7800 / 54.7400
--------------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 72.7475 SL 72.6300 Target 72.8450 / 72.8850
Short EURINR Sb 72.6125 SL 72.7300 Target 72.5150 / 72.4750
--------------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 89.3150 SL 89.1525 Target 89.4125 / 89.4525
Short GBPINR SB 89.1175 SL 89.2800 Target 89.0200 / 88.9800
--------------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 65.2475 SL 65.1300 Target 65.3450 / 65.3850
Short JPYINR SB 65.1125 SL 65.2300 Target 65.0150 / 64.9750
--------------------------------------------------------------------------------------------

Free Currency Tips, 1st Session: 18.12.2012


Buy USDINR SA 54.9300 SL 54.8650 Target 55.0075 / 55.0475
Short USDINR SB 54.8675 SL 54.9325 Target 54.7900 / 54.7500
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR SA 72.3225 SL 72.2200 Target 72.4200 / 72.4600
Short EURINR Sb 72.2075 SL 72.3100 Target 72.1100 / 72.0700
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR SA 89.0625 SL 88.9050 Target 89.1625 / 89.2025
Short GBPINR SB 88.8725 SL 89.0300 Target 88.7725 / 88.7325
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR SA 65.3575 SL 65.2600 Target 65.4550 / 65.4950
Short JPYINR SB 65.2500 SL 65.3475 Target 65.1525 / 65.1125
---------------------------------------------------------------------------------------

FREE CURRENCY TIPS, 1ST SESSION: 12.10.2012


Buy USDINR Sa 52.8275 SL 52.7000 Target 52.9050 / 52.9450
Short USDINR Sb 52.6775 SL 52.8050 Target 52.6000 / 52.5600
------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 68.2400 SL 68.1100 Target 68.3375 / 68.3775
Short EURINR Sb 68.0875 SL 68.2175 Target 67.9890 / 67.9490
------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 84.5725 SL 84.4550 Target 84.6700 / 84.7100
Short GBPINR Sb 84.4375 SL 84.5550 Target 84.3400 / 84.3000
------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 67.3475 SL 67.2100 Target 67.4450 / 67.4850
Short JPYINR Sb 67.1850 SL 67.3225 Target 67.0875 / 67.0475
------------------------------------------------------------------------------

Free Currency 1st Session Tips: 10.10.2012


Buy USDINR Sa 53.0850 SL 53.0025 Target 53.1625 / 53.2025
Short USDINR Sb 52.9975 SL 53.0800 Target 52.9200 / 52.8800
-----------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 68.2550 SL 68.0875 Target 68.3525 / 68.3925
Short EURINR Sb 68.0500 SL 68.2175 Target 67.9525 / 67.9125
-----------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 84.8625 SL 84.7600 Target 84.9600 / 85.0000
Short GBPINR Sb 84.7475 SL 84.8500 Target 84.6500 / 84.6100
-----------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 67.8025 SL 67.7000 Target 67.9000 / 67.9400
Short JPYINR Sb 67.6875 SL 67.7900 Target 67.5900 / 67.5500
-----------------------------------------------------------------------------

Free Currency Tips, 1st Session: 01.10.2012


Buy USDINR Sa 53.1525 SL 53.0475 Target 53.2300 / 53.2700
Short USDINR Sb 53.0350 SL 53.1400 Target 52.9575 / 52.9175
------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 68.1925 SL 68.0250 Target 68.2900 / 68.3300
Short EURINR Sb 67.9875 SL 68.1550 Target 67.8900 / 67.8500
------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 85.6550 SL 85.5325 Target 85.7525 / 85.7925
Short GBPINR Sb 85.5125 SL 85.6350 Target 85.4150 / 85.3750
------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 68.2850 SL 68.0900 Target 68.3825 / 68.4225
Short JPYINR Sb 68.0425 SL 68.2375 Target 67.9450 / 67.9050
------------------------------------------------------------------------------

FREE CURRENCY TIPS, 1ST SESSION: 25.09.2012


Buy USDINR Sa 53.5950 SL 53.4800 Target 53.6725 / 53.7125
Short USDINR Sb 53.4625 SL 53.5775 Target 53.3850 / 53.3450
---------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 69.3175 SL 69.2000 Target 69.4150 / 69.4550
Short EURINR Sb 69.1825 SL 69.3000 Target 69.0850 / 69.0450
---------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 86.9250 SL 86.7900 Target 87.0225 / 87.0625
Short GBPINR Sb 86.7650 SL 86.9000 Target 86.6675 / 86.6275
---------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 68.8250 SL 68.6550 Target 68.9225 / 68.9625
Short JPYINR Sb 68.6175 SL 68.7875 Target 68.5200 / 68.4800
---------------------------------------------------------------------------------

Free Intraday Currency Two Way Calls: 06.09.2012


Buy USDINR Sa 56.1025 SL 55.9675 Target 56.1800 / 56.2200
Short USDINR Sb 55.9425 SL 56.0775 Target 55.8650 / 55.8250
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 70.6275 SL 70.5000 Target 70.7250 / 70.7650
Short EURINR Sb 70.4775 SL 70.6050 Target 70.3800 / 70.3400
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 89.1450 SL 88.9500 Target 89.2425 / 89.2825
Short GBPINR Sb 88.9025 SL 89.0975 Target 88.8050 / 88.7650
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 71.5025 SL 71.3475 Target 71.6000 / 71.6400
Short JPYINR Sb 71.3150 SL 71.4700 Target 71.2175 / 71.1775
-------------------------------------------------------------------------------------------

DISCLAIMER

The suggestions made herein are for information purposes and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The information is derived from various sources that are deemed to be reliable but its accuracy and completeness are not guaranteed.Our blog does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. And we won't be liable or responsible for any legal or financial losses made by anyone .Any surfing and reading of the information available in this blog is the acceptance of this disclaimer.