Showing posts with label INDIAN CURRENCY 3RD SESSION TIPS. Show all posts
Showing posts with label INDIAN CURRENCY 3RD SESSION TIPS. Show all posts

Free Indian Currency 3rd Session Tips : 17.01.2013


Buy USDINR Sa 54.7700 SL 54.6850 Target 54.8475 / 54.8875
Short USDINR Sb 54.6800 SL 54.7650 Target 54.6025 / 54.5625
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 72.7850 SL 72.7130 Target 72.8825 / 72.9225
Short EURINR Sb 72.7125 SL 72.7850 Target 72.6150 / 72.5750
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 87.5600 SL 87.4900 Target 87.6575 / 87.6975
Short GBPINR Sb 87.4900 SL 87.5600 Target 87.3925 / 87.3525
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 61.8750 SL 61.7400 Target 61.9725 / 62.0125
Short JPYINR Sb 61.7150 SL 61.8500 Target 61.6175 / 61.5775
-----------------------------------------------------------------------------------------

Free Indian Currency 3rd Session Tips : 16.01.2013


Buy USDINR Sa 54.9075 SL 54.8575 Target 54.9850 / 55.0250
Short USDINR Sb 54.8650 SL 54.9150 Target 54.7875 / 54.7475
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 72.9475 SL 72.8850 Target 73.0450 / 73.0850
Short EURINR Sb 72.8875 SL 72.9500 Target 72.7900 / 72.7500
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 88.1050 SL 88.0075 Target 88.2025 / 88.2425
Short GBPINR Sb 87.9975 SL 88.0950 Target 87.9000 / 87.8600
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 62.3600 SL 62.1600 Target 62.4575 / 62.4975
Short JPYINR Sb 62.1100 SL 62.3100 Target 62.0125 / 61.9725
-----------------------------------------------------------------------------------------

Free Indian Currency 3rd Session Tips : 15.01.2013


 Buy USDINR Sa 54.7750 SL 54.6850 Target 54.8525 / 54.8925
Short USDINR Sb 54.6775 SL 54.7675 Target 54.6000 / 54.5600
------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 73.0850 SL 72.9750 Target 73.1825 / 73.2225
Short EURINR Sb 72.9600 SL 73.0700 Target 72.8625 / 72.8225
------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 87.9250 SL 87.8600 Target 88.0225 / 88.0625
Short GBPINR Sb 87.8625 SL 87.9275 Target 87.7650 / 87.7250
------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 61.8400 SL 61.6000 Target 61.9375 / 61.9775
Short JPYINR Sb 61.5350 SL 61.7750 Target 61.4375 / 61.3975
------------------------------------------------------------------------------

Free Indian Currency 3rd Session Tips:14.01.2013


 Buy USDINR Sa 54.8475 SL 54.7700 Target 54.9250 / 54.9650
Short USDINR Sb 54.7675 SL 54.8450 Target 54.6900 / 54.6500
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 73.3550 SL 73.2400 Target 73.4525 / 73.4925
Short EURINR Sb 73.2225 SL 73.3375 Target 73.1250 / 73.0850
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 88.4325 SL 88.3700 Target 88.5300 / 88.5700
Short GBPINR Sb 88.3725 SL 88.4350 Target 88.2750 / 88.2350
-----------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 61.3125 SL 61.1900 Target 61.4100 / 61.4500
Short JPYINR Sb 61.1700 SL 61.2925 Target 61.0725 / 61.0325
-----------------------------------------------------------------------------------------

FREE INDIAN CURRENCY 3RD SESSION TIPS:10.01.2013


Buy USDINR Sa 54.8600 SL 54.7625 Target 54.9375 / 54.9775
Short USDINR Sb 54.7525 SL 54.8500 Target 54.6750 / 54.6350
----------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 71.5950 SL 71.5100 Target 71.6925 / 71.7325
Short EURINR Sb 71.5050 SL 71.5900 Target 71.4075 / 71.3675
----------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 87.8100 SL 87.7050 Target 87.9075 / 87.9475
Short GBPINR Sb 87.6925 SL 87.7975 Target 87.5950 / 87.5550
----------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 62.2725 SL 62.1700 Target 62.3700 / 62.4100
Short JPYINR Sb 62.1575 SL 62.2600 Target 62.0600 / 62.0200
----------------------------------------------------------------------------------------

FREE INDIAN CURRENCY 3RD SESSION TIPS 01.09.2013


Buy USDINR Sa 55.1300 SL 55.0600 Target 55.2075 / 55.2475
Short USDINR Sb 55.0600 SL 55.1300 Target 54.9825 / 54.9425
------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 72.1150 SL 72.0300 Target 72.2125 / 72.2525
Short EURINR Sb 72.0250 SL 72.1100 Target 71.9275 / 71.8875
------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 88.4450 SL 88.3600 Target 88.5425 / 88.5825
Short GBPINR Sb 88.3550 SL 88.4400 Target 88.2575 / 88.2175
------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 63.0575 SL 62.9600 Target 63.1550 / 63.1950
Short JPYINR Sb 62.9500 SL 63.0475 Target 62.8525 / 62.8125
------------------------------------------------------------------------

FREE INDIAN CURRENCY 3RD SESSION TIPS :08.01.2013


Buy USDINR Sa 55.6350 SL 55.5250 Target 55.7125 / 55.7525
Short USDINR Sb 55.5100 SL 55.6200 Target 55.4325 / 55.3925
----------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 72.9000 SL 72.8050 Target 72.9975 / 73.0375
Short EURINR Sb 72.7950 SL 72.8900 Target 72.6975 / 72.6575
----------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 89.4275 SL 89.3000 Target 89.5250 / 89.5650
Short GBPINR Sb 89.2800 SL 89.4050 Target 89.1800 / 89.1400
---------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 63.6850 SL 63.5500 Target 63.7825 / 63.8225
Short JPYINR Sb 63.5250 SL 63.6600 Target 63.4275 / 63.3875
-------------------------------------------------------------------------

DISCLAIMER

The suggestions made herein are for information purposes and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The information is derived from various sources that are deemed to be reliable but its accuracy and completeness are not guaranteed.Our blog does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. And we won't be liable or responsible for any legal or financial losses made by anyone .Any surfing and reading of the information available in this blog is the acceptance of this disclaimer.