Buy USDINR Sa 55.1150 SL 55.0200 Target 55.1925 / 55.2325
Short USDINR Sb 55.0100 SL 55.1050 Target 54.9325 / 54.8925
--------------------------------------------------------------------------------------
Buy EURINR Sa 70.2900 SL 70.1950 Target 70.3875 / 70.4275
Short EURINR Sb 70.1850 SL 70.2800 Target 70.0875 / 70.0475
--------------------------------------------------------------------------------------
Buy GBPINR Sa 87.6150 SL 87.4800 Target 87.7125 / 87.7525
Short GBPINR Sb 87.4550 SL 87.5900 Target 87.3575 / 87.3175
--------------------------------------------------------------------------------------
Buy JPYINR Sa 67.8125 SL 67.7100 Target 67.9100 / 67.9500
Short JPYINR Sb 67.6975 SL 67.8000 Target 67.6000 / 67.5600
--------------------------------------------------------------------------------------A